Home   Deník   O nás   Napište nám   Odkazy  Hledat
Přihlášení
 
Jméno:
Heslo:
 Přihlásit se
 Zapoměli jste ?
Registrovat
 Proč registrace
 
Vyber okruh
 
Vyberte dle regionu/sportoviště:
Vyberte dle sportu:
Přidat okruh
 
Výsledky okruhu
   
Diskuze
 
JnMeFBQHaXzW0
bWncvGhkhUWJLho0
MUVvQmPLj0
ApAQTpIsAWwzPUHhKJ0
Globalaffiliate.cz 0
WNFrSMgUrdXYQVrmwFc0
CHYBY20 (20)
Názory na deník9 (9)
Sporttestery1 (1)
Sportovní oddíly2 (2)
Všechny diskuze
Přidat nové téma
 
Spolupracujeme
 

kalimera ikonka

Rozcestník kempů

Portál o výživě a tréninku


bruslím, bruslíš, bruslíme

Líbí se vám Tréninkový deník? Ukažte jej dalším sportovcům!

Trénujte rozumně!

 

 

 
Stránky vyrobil
 
© 2005 - Jiří Pokorný
Redakční systém MultiCMS

 
Prohlížení a porovnávání - Velká osma
Dráha s velmi kvalitním asfaltem. Dlouhá rovinka na jedné straně ukončená oválem, na druhé menším okruhem.
Vhodné pro bruslaře všech úrovní, koloběžky a pro silniční kola. Běžci se mohou rozhodnout, zda poběží po asfaltu, nebo po souběžné mlatové pěšině.

Délka: 3.45
Převýšení: 0

Vhodné pro:
brusle fitness, brusle speed, běh, chůze, handbike, inv. vozík, kolo silniční, koloběžka

Zobrazeno 10986x
 
Tento okruh za posledních 14 dní absolvovali
Pořadí Datum Nick Sport Pohlaví Počet kol Čas Čas na jedno kolo Celkem
km
Průměrná rychlost
  seřadit seřadit seřadit seřadit seřadit
1 24.08.2010 Elynečka brusle fitness žena 5 1:00:00.0 0:12:00.0 17.25 17.25
2 21.08.2010 Vlkys brusle fitness muž 4 0:37:12.0 0:09:18.0 13.80 22.26
3 21.08.2010 teddy brusle fitness muž 3 0:37:25.0 0:12:28.33 10.35 16.60

Celkové pořadí - prvních 20
Pořadí Datum Nick Sport Pohlaví Počet kol Čas Čas na jedno kolo Celkem
km
Průměrná rychlost
  seřadit seřadit seřadit seřadit seřadit
1 19.08.2007 bouchac brusle fitness muž 100 0:00:00.1 0:00:00.0 345.00 124200000.00
2 28.04.2005 krysajulie brusle fitness žena 3 0:01:00.0 0:00:20.0 10.35 612.00
3 1.05.2005 krysajulie brusle fitness žena 3 0:01:00.0 0:00:20.0 10.35 612.00
4 26.04.2005 krysajulie brusle fitness žena 3 0:01:30.0 0:00:30.0 10.35 408.00
5 4.05.2007 kangu brusle fitness žena 5 0:05:30.10 0:01:06.2 17.25 188.12
6 4.05.2007 kangu brusle fitness žena 5 0:05:30.10 0:01:06.2 17.25 188.12
7 26.10.2008 gazela brusle fitness žena 5 0:05:55.0 0:01:11.0 17.25 174.93
8 20.07.2006 Biker2 brusle speed muž 1 0:05:27.61 0:05:27.61 3.45 37.36
9 24.02.2005 Biker2 brusle speed muž 1 0:05:28.0 0:05:28.0 3.45 37.32
10 3.08.2005 Biker2 brusle speed muž 1 0:05:28.93 0:05:28.93 3.45 37.21
11 1.08.2005 Biker2 brusle speed muž 1 0:05:35.38 0:05:35.38 3.45 36.50
12 1.08.2005 Biker2 brusle speed muž 1 0:05:35.90 0:05:35.90 3.45 36.44
13 24.04.2007 Zorg brusle speed muž 2 0:11:14.0 0:05:37.0 6.90 36.85
14 18.08.2010 Teddy brusle fitness muž 2 0:11:23.0 0:05:41.50 6.90 36.37
15 18.08.2010 Teddy brusle fitness muž 2 0:11:23.0 0:05:41.50 6.90 36.37
16 4.09.2004 Biker2 brusle speed muž 3 0:17:10.0 0:05:43.33 10.35 35.65
17 19.08.2005 Biker2 brusle speed muž 3 0:17:21.0 0:05:47.0 10.35 35.27
18 2.07.2008 Čuník brusle speed muž 1 0:05:48.7 0:05:48.7 3.45 35.68
19 19.08.2005 Biker2 brusle speed muž 3 0:17:26.0 0:05:48.67 10.35 35.11
20 19.08.2005 Biker2 brusle speed muž 3 0:17:28.0 0:05:49.33 10.35 35.04
 
Přidat výsledek